Nuestro final de CONSTRUYENDO HISTORIAS.
Cuando por fin Natalia salió de la cueva, Jorge y Nicasio se sorprendieron mucho, porque salía con el oso blanco.
Educación Infantil- Los 50 Principales. Radio Asón.2.
Unicef es una asociación que ayuda a todos los niños y niñas del mundo, con sus derechos, sus hogares...
Unicef ayuda a todos los niños y niñas del mundo, con sus derechos, con sus casas, con su educación... Construyen escuelas, donde mandan los materiales básicos para que aprendan. También madan a gente voluntaria, para que ayude lo más que pueda a todos estos niños y a sus familias.
El Oso Panda es un animal mamífero, y a su vez omnívoro. Viven en las zonas altas de China, ya que es en el sitio donde más bosques de bambú hay, que es su principal alimento. Mide unos 2 metros y pesa entre 135 kilos, aunque el peso varía si es hembra, o también depende de las épocas del año. Su pelaje es de color blanco y negro, largo y muy suave, como un osito de peluche. La cola es ancha y corta. Además de bambú, también come bulbos, raíces, huevos y algunos mamíferos pequeños. Un Panda adulto consume 14 kilos de bambú al día.
Estos animales están en peligro de extinción, ya que el número de ejemplares disminuye todos los años. Solo quedan 1200 osos, de los cuales 200 están en los zoos y 1000 en libertad. Esto pasa porque los bosques de bambú, (su principal alimento), se están destruyendo. También ocurre porque los parques temáticos de todo el mundo, los utiliza como atracción turística, para ganar más dinero, pero de lo que se dan cuenta es que al retener de esta forma a los Osos Panda, están provocando su extinción.
AHORCAPERROS: Forma un lazo cerca del extremo de la cuerda y después da una vuelta moviendo el borde superior del lazo de derecha a izquierda. Ese extremo, que está por encima, se inserta a través de la vuelta. Siguiendo la misma dirección, pasa la cuerda por debajo del ojo del lazo e insértala de nuevo en la vuelta. Aprieta las cuerdas y veras que bonito queda.
Dale la vuelta al cordón exterior de la parte izquierda y pasando el cordón derecho a través del centro. Después se continúa de forma alternativa, tal como puede verse en el dibujo. Para terminar el nudo aprietalo con cuidado eliminando las partes flojas.
El día 31 el GROUPE BEL salió de Barcelona junto a los demás regatistas, para competir en la vuelta a vela más dura del mundo, la Barcelona World Race.
Han tenido que parar también en Ushuaia, debido a los daños en la quilla, pero esta vez no han podido arreglarlo, lo que les ha llevado a tener que retirarse.
La tintorera es una especie de tiburón del Mediterráneo. También se puede llamar Tiburón Azul o Tiburón del Mediterráneo. Es el tiburón más rápido que existe, junto con el Marrajo. Vive en el Atlántico y, sobre todo, en el Mediterráneo.
El jueves, cuando estuve viendo el blog de la B.W.R., vi una entrada que me parecio muy interesante, que se trataba de que los regatistas, han tenido dos días en uno. Eso pasa, porque han pasado la línea imaginaria de cambio de fecha internacional. Está línea atravíesa Nueva Zelanda, que es, por donde acaban de pasar los regatistas de la B.W.R.





Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | Nº 4 | Nº 5 | … | |
Pregunta 13 | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 0 puntos | 1 punto | … |
Pregunta 14 | 0 puntos | 0 puntos | 1 punto | 1 punto | 1 punto | … |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | . 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
totales | 20 | 20 | 23 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 14 | 16 | 20 | 19 | 22 | 24 | 17 | 18 | 16 | 23 | 16 |
